| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浦项制铁 | 15 | 8 | 5 | 43 | 24 | 19 | 53 |
| 2 |
江原FC | 14 | 8 | 6 | 47 | 24 | 23 | 50 |
| 3 |
全北现代 | 13 | 7 | 8 | 47 | 24 | 23 | 46 |
| 4 |
仁川联 | 12 | 7 | 9 | 47 | 27 | 20 | 43 |
| 5 |
水原三星 | 12 | 5 | 11 | 40 | 29 | 11 | 41 |
| 6 |
大邱FC | 11 | 6 | 11 | 36 | 31 | 5 | 39 |
| 7 |
济州联 | 11 | 6 | 11 | 33 | 30 | 3 | 39 |
| 8 |
光州FC | 11 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Khan | 水原三星 | 22球 | 36 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 江原FC | 20球 | 32 |
| 3 | Kai Khan | 济州联 | 18球 | 30 |
| 4 | Ethan Rossi | 大邱FC | 17球 | 37 |
| 5 | Nico Silva | 浦项制铁 | 14球 | 29 |
| 6 | Hugo Silva | 光州FC | 13球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Santos | 水原三星 | 15次 | 34 |
| 2 | Leo Diaz | 光州FC | 14次 | 37 |
| 3 | Yuri Diaz | 江原FC | 13次 | 34 |
| 4 | Hugo Pereira | 蔚山HD | 13次 | 36 |
| 5 | Theo Rossi | 仁川联 | 12次 | 36 |
| 6 | Lucas Garcia | 全北现代 | 10次 | 33 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特温特 | 16 | 8 | 2 | 42 | 21 | 21 | 56 |
| 2 |
阿贾克斯 | 15 | 7 | 4 | 39 | 23 | 16 | 52 |
| 3 |
前进之鹰 | 14 | 6 | 6 | 43 | 20 | 23 | 48 |
| 4 |
阿尔克马尔 | 13 | 8 | 5 | 46 | 22 | 24 | 47 |
| 5 |
乌德勒支 | 13 | 5 | 8 | 41 | 22 | 19 | 44 |
| 6 |
鹿特丹斯巴达 | 11 | 7 | 8 | 39 | 19 | 20 | 40 |
| 7 |
费耶诺德 | 11 | 7 | 8 | 33 | 25 | 8 | 40 |
| 8 |
瓦尔韦克 | 11 | 5 | 10 | 41 | 29 | 12 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ivanov | 埃因霍温 | 28球 | 47 |
| 2 | Raul Ibrahim | 奈梅亨 | 25球 | 39 |
| 3 | Liam Ibrahim | 特温特 | 22球 | 34 |
| 4 | Lucas Ivanov | 海伦芬 | 19球 | 39 |
| 5 | Kai Ivanov | 阿贾克斯 | 19球 | 26 |
| 6 | Jaden Santos | 前进之鹰 | 19球 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Diaz | 海伦芬 | 16次 | 40 |
| 2 | Ethan Moreira | 鹿特丹斯巴达 | 16次 | 23 |
| 3 | Kai Rossi | 特温特 | 15次 | 36 |
| 4 | Mason Diaz | 阿尔克马尔 | 13次 | 24 |
| 5 | Nico Diaz | 阿贾克斯 | 12次 | 30 |
| 6 | Mason Lopez | 前进之鹰 | 9次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布鲁日 | 17 | 6 | 5 | 49 | 21 | 28 | 57 |
| 2 |
根特 | 16 | 6 | 6 | 50 | 30 | 20 | 54 |
| 3 |
沙勒罗瓦 | 15 | 7 | 6 | 46 | 16 | 30 | 52 |
| 4 |
亨克 | 15 | 7 | 6 | 45 | 21 | 24 | 52 |
| 5 |
安特卫普 | 15 | 7 | 6 | 37 | 26 | 11 | 52 |
| 6 |
梅赫伦 | 14 | 7 | 7 | 41 | 25 | 16 | 49 |
| 7 |
科特赖克 | 14 | 7 | 7 | 38 | 22 | 16 | 49 |
| 8 |
欧本 | 14 | 7 | 7 | 44 | 33 | 11 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Lopez | 安特卫普 | 21球 | 33 |
| 2 | Nico Diaz | 科特赖克 | 19球 | 35 |
| 3 | Liam Lopez | 沙勒罗瓦 | 19球 | 37 |
| 4 | Nico Ibrahim | 梅赫伦 | 16球 | 30 |
| 5 | Theo Rossi | 安德莱赫特 | 15球 | 31 |
| 6 | Kai Yildiz | 亨克 | 14球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Diaz | 亨克 | 13次 | 34 |
| 2 | Jaden Yildiz | 标准列日 | 12次 | 35 |
| 3 | Yuri Ivanov | 欧本 | 12次 | 35 |
| 4 | Mateo Wang | 科特赖克 | 11次 | 25 |
| 5 | Theo Wang | 安特卫普 | 9次 | 31 |
| 6 | Aiden Lopez | 梅赫伦 | 8次 | 24 |
拉齐奥 3胜 · 平局 1场 · 博洛尼亚 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 意甲 | 拉齐奥 | 2-3 | 博洛尼亚 |
| 2025-12-15 | 意甲 | 拉齐奥 | 1-1 | 博洛尼亚 |
| 2025-12-15 | 意甲 | 拉齐奥 | 3-2 | 博洛尼亚 |
| 2025-12-15 | 意甲 | 拉齐奥 | 2-1 | 博洛尼亚 |
| 2025-12-15 | 意甲 | 拉齐奥 | 2-1 | 博洛尼亚 |
巴塞尔
巴塞尔
草蜢
西雅图海湾人
洛杉矶FC
迈阿密国际
迈阿密国际
诺丁汉森林
伯恩茅斯
伯恩茅斯
埃弗顿
阿德莱德联
布里斯班狮吼
西悉尼流浪者
飓风
圣洛伦索
纽维尔老男孩
博卡青年
布拉加
吉马良斯
阿罗卡
雷恩
南特
尼斯
巴黎圣日耳曼
奥卢
古比斯
洪卡
塞伊奈约基
谨慎看平
主胜倾向
主胜倾向
谨慎看平
感谢每一位使用和关注比分内容的用户。
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模